C6 mea hoʻokani
Hoʻokomo ʻia ka halihali akamai i nā ʻenehana hou, i hōʻike ʻia e ka Pūnaewele o nā mea a me ka hoʻopili ʻana i ke ao, a hoʻokumu i kahi ʻōnaehana holo ākea i loko o kahi ākea a me ka manawa.Hoʻopili ʻia ka ʻōkuhi LED hōʻailona kaʻa i ke kikowaena data e hoʻokuʻu i ka ʻike alakaʻi kaʻahele i ka manawa, e hoʻomaikaʻi i ka pono o ke kaʻa a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pollution kaiapuni, e hoʻonui i ka ʻike a me ka naʻauao o ka hoʻokele kaʻa.
hilinaʻi kiʻekiʻe
· ʻOihana ʻenehana no ka hana ma waho
· Pūnaewele 4G paʻa
· ʻO ka ʻōhua nānā ʻokoʻa o ka hāmeʻa
Palekana ʻike
· Ka hoʻopāpā ʻana i ke kahawai, ʻenehana hōʻoia ʻelua kumu
· Pūnaehana hoʻoponopono hoʻokuʻu koʻikoʻi
· Palapala palekana pae aupuni III
Hoʻoulu lua
· Open API, kākoʻo i ke komo ʻana i kēia manawa
ʻōnaehana hoʻokele kaʻapuni
· Hōʻike ʻikepili alanui manawa maoli
Nānā Kaiapuni
· ʻO ka hoʻololi ʻana i ka mālamalama naʻauao, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu a me ke kaiapuni
· ʻIke i ka mahana\humidity\AQI etc.
· Hōʻike i ka ʻikepili kaiapuni i ka manawa maoli, e hana maʻalahi a hōʻike i ke kikowaena data.
Hiki iā C6 ke hoʻohui i ka Pūnaewele ma o LAN/WiFi/4G.Ma muli o ka Colorlight Cloud Server, hiki iā C6 ke hoʻokō wikiwiki i ka hoʻokele hui ʻana o nā pale lehulehu a me nā lawelawe lehulehu ma nā wahi āpau.
Loaʻa iā C6 nā hana ikaika e pili ana i ka nānā ʻana i nā mea hana, ka paʻi papahana, ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻopuka puʻupuʻu, ka hoʻokele mana mana nui, paʻi ʻia nā papahana ma hope o ka loiloi.
Kākoʻo ʻo C6 i ka wikiō HD 1080P kiʻekiʻe, hoʻopuka papahana ma o LEDVISION, a me nā ʻano papahana e like me ke wikiō, kiʻi, kikokikona, papaʻaina, ka wā a me ka uaki.Kākoʻo ʻo C6 i nā puka makani pāʻani he nui a me nā puka makani e uhi ʻia, hiki ke hoʻonohonoho manuahi ʻia ka nui a me ka wahi.
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ʻo C6 ma ke ʻano he AP Mode, kākoʻo i ka hoʻokele papahana a me ka hoʻonohonoho ʻana ma o ka atamai, papa, PC, etc.
Hele mai ʻo C6 me ka ʻike ʻōlinolino, kākoʻo ia i ka nānā ʻana i ka mahana hana a me ka ʻōlinolino, a me ka hoʻoponopono ʻakomi o ka ʻōlinolino pale.Kākoʻo ʻo C6 i ka manawa kūpono o ka GPS e hoʻokō i ka hoʻonohonoho ʻana o nā pale he nui.
Kākoʻo ʻo C6 i ka hoʻokomo HDMI a me ka puka puka puka, hiki i nā mea pāʻani ke holo ma o HDMI no ka hoʻokō ʻana i ka hili ʻana i nā puka makani he nui.
Loaʻa iā C6 kahi waihona hale 8G, loaʻa ka 5G no nā mea hoʻohana;Kākoʻo ia i ka mālama USB, Plug & Play.
He nui nā pono o C6 i nā noi o nā pale hoʻolaha a me nā pale hōʻike.
| Nā ʻāpana kumu | |
| Chip Core | 1.6GHz papalua-core CPU, 600MHz quad-core GPU, 1GB DDR3 1080P HD mea hoʻololi hoʻololi |
| Hiki ke hoouka | ʻO ka mana hoʻouka kiʻekiʻe: 1.31 miliona mau pika Ka laulā kiʻekiʻe: 4096 mau pika, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe: 1536 mau pika |
| Kāleka Loaʻa Kākoʻo ʻia | Nā kāleka loaʻa Colorlight āpau |
| Nā mea hoʻohana | |
| Hoʻopuka leo | 1/8” (3.5mm)TRS |
| Nā awa USB | USB2.0*2, kākoʻo waho waho U disc waiho (128G ka nui) a i ʻole mea kamaʻilio |
| CONFIG | Ke hoʻonohonoho ʻana i nā ʻāpana pale;Hoʻopuka papahana |
| Huakaʻi HDMI | HDMI puka puka |
| Hookomo HDMI | Hoʻokomo hōʻailona HDMI |
| Gigabit Ethernet | Hōʻailona puka i ka loaʻa ʻana o nā kāleka |
| LAN | Hiki i ka pūnaewele |
| WiFi | 2.4G/5G pālua-pāʻani, kākoʻo i ke ʻano AP a me ke ʻano kikowaena |
| 4G (Koho) | Loaʻa i ka Pūnaewele |
| GPS (Koho) | Ke kūlana pololei, ka manawa kūpono, ka hoʻonohonoho ʻana o nā pale he nui |
| Nā ʻāpana kino | |
| Anana | 315·205·44 mm |
| Voltage Hana | AC100~240V |
| Mana i helu ʻia | 10W |
| Kaumaha | 1.5kg |
| Ke hana nei Mahana | -25℃~80℃ |
| Kaiapuni Ka haʻahaʻa | 0 ~ 95% me ka ʻole o ka condensation |
| Hōʻano waihona | |
| Māhele Papahana | E kākoʻo i ka polokalamu maʻalahi windows split, kākoʻo flexible windows overlapping, kākoʻo i nā polokalamu he nui e pāʻani |
| Nā ʻano wikiō | Nā kūmole maʻamau e like me AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV a pēlā aku. Kākoʻo i nā wikiō he nui i ka manawa like |
| Nā ʻano leo | MPEG-1 Layer III, AAC, etc. |
| Nā ʻano kiʻi | bmp, jpg, png, etc. |
| Nā ʻano kikokikona | txt, rtf, huaʻōlelo, ppt, excel, etc. |
| Hōʻike kikokikona | kikokiko laina hoʻokahi, kikokikona paʻa, kikokikona laina lehulehu, etc. |
| Māhele pale | 4 wikiō wikiō, nui kiʻi / kikokikona puka makani, scrolling kikokikona, Logo, lā / manawa / pule.Hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻokaʻawale pale maʻalahi a me nā ʻike like ʻole hōʻike ma nā wahi like ʻole |
| Kākoʻo ʻia ʻo OSD | Kākoʻo i ka hui wikiō/kiʻi/kiʻi a i ʻole ke uhi ʻia me ka ʻike piha, opaque, nā hopena translucent |
| RTC | Kākoʻo i ka uaki manawa maoli |
| Hoʻokele a me ka hoʻokele Terminal | |
| Kūkākūkā | LAN/WiFi/4G |
| Hoʻohou polokalamu | Hoʻohou i ka polokalamu ma o USB a i ʻole pūnaewele |
| Hooponopono Nā lakohana | Nā kikowaena akamai e like me PC, Android, iOS a me nā mea ʻē aʻe. |
| Mana Waea | Hoʻoponopono ʻōlinolino maoli;Hōʻike ʻia ka hoʻololi ʻana i ka pale;Hoʻonoho hoʻonohonoho;Pāʻani mana;Hoʻouna polokalamu uila |
| 'akomi Hoʻoponopono ʻālohilohi | Hoʻololi aunoa manawa; Hoʻoponopono ʻakomi kaiapuni |
| Pāʻani manawa | E pāʻani e like me nā papahana i hoʻonohonoho ʻia |
| Hoʻololi manawa on/off | Kākoʻo ʻia |
| lako polokalamu | ʻO LEDVISION 5.0 a i ʻole ka mana kiʻekiʻe |
| ʻAʻole. | Inoa | Nā hana |
| 1 | Hōʻike | Hōʻike ka hōʻailona ʻōmaʻomaʻo i ka hōʻike Async a i ʻole Sync |
| 2 | Pākuʻi hoʻololi | E hoʻololi i waena o ka hōʻike Async & Sync |
| 3 | ʻIkepili WiFi | Hoʻopili me ka antenna WiFi |
| 4 | 4G Interface | Hoʻopili me 4G antenna (koho) |
| 5 | GPS Interface | Hoʻopili me GPS antenna (koho) |
| 6 | ʻIkepili ʻIkepili | Ka wela a me ka malamalama ka nānā ʻana;Hoʻoponopono 'ālohilohi 'akomi |
| 7 | Huakaʻi Ethernet | RJ45, puka hōʻailona, hoʻohui me ka loaʻa kāleka |
| 8 | HDMI OUT | Hoʻopuka HDMI, no ka holo ʻana ma waena o nā mea pāʻani |
| 9 | HDMI IN | Hoʻokomo HDMI, no ka holo ʻana ma waena o nā mea pāʻani |
| 10 | Puke leo | Hoʻopuka stereo HiFi |
| 11 | Awa LAN | Hiki i ka pūnaewele |
| 12 | Awa USB | Hoʻonui ʻia ka papahana ma o ka disc U |
| 13 | CONFIG | Ke hoʻonohonoho ʻana i nā ʻāpana pale;Hoʻopuka papahana |












